主要設備
GMP対応設備を多数取り揃えております。少量多品種の生産に対応するため、300Lから500Lの試験生産設備および300Lから4,000Lまでの実生産設備を備えております。設備は全てマルチパーパス対応しています。
最近の傾向として、製品の粒度への要求が増えていることからジェットミル粉砕機、コスモマイザー粉砕機など粉砕機を取り揃えており、数ミクロンからの粒度を調製してお届けできる体制を整えています。
|
|
|
| 自動ラック倉庫 | ロータリーエバポレーター | 晶出缶 |
|---|---|---|
|
|
|
| 遠心分離機 | コニカル乾燥機 | コスモマイザー |
主要生産設備
2010年3月現在
| 設備名 | 型式・スケール等 | 基数 |
| GL反応缶 | 300~4000Lスケールまで保有 | 46基 |
| SUS反応缶 | 700~3000L | 6基 |
| 遠心分離機 | 30~42インチ | 14基 |
| コニカル乾燥機 | 500~2000L | 7基 |
| 棚式乾燥機 | 30~40枚 | 3基 |
| 粉砕機 | フェザーミル(2)、パルペライザー(2)、ランデミル(2)、コロプレックス(1)、アトマイザー(2)、ジェットミル(2)、パワーミル(1)、コスモマイザー(1) | 13基 |
| 蒸留設備 | 300L(1~2mmHg、150℃) | 2基 |
| 自動ラック式倉庫 | 250パレット | 1施設 |
| タンクヤード | 10000~13000L | 5基 |
| 廃液処理施設 | 活性汚泥式 | 1施設 |
| RO水製造装置 | 3000L(1000~2000L/hr) | 1基 |
ページTOPへ ▲
